aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/tests/unit/vcomponent/recurrence-advanced.scm
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'tests/unit/vcomponent/recurrence-advanced.scm')
-rw-r--r--tests/unit/vcomponent/recurrence-advanced.scm1555
1 files changed, 1555 insertions, 0 deletions
diff --git a/tests/unit/vcomponent/recurrence-advanced.scm b/tests/unit/vcomponent/recurrence-advanced.scm
new file mode 100644
index 00000000..1bd4311a
--- /dev/null
+++ b/tests/unit/vcomponent/recurrence-advanced.scm
@@ -0,0 +1,1555 @@
+;;; Commentary:
+;; Tests of recurrence rule generation with focus on correct instances
+;; being generated. For tests of basic recurrence functionallity, see
+;; recurrence-simple.scm.
+;;
+;; This file also tests format-recurrence-rule, which checks that human
+;; readable representations of the RRULES work.
+;;
+;; Also contains the tests for EXDATE.
+;;
+;; Most examples copied from RFC5545, some home written.
+;;; Code:
+
+(define-module (test recurrence-advanced)
+ :use-module (srfi srfi-64)
+ :use-module (srfi srfi-88)
+ :use-module ((vcomponent recurrence)
+ :select (make-recur-rule))
+ :use-module ((vcomponent recurrence generate)
+ :select (generate-recurrence-set))
+ :use-module ((vcomponent recurrence display)
+ :select (format-recurrence-rule))
+ :use-module ((vcomponent recurrence internal)
+ :select (count until))
+ :use-module ((vcomponent base)
+ :select (prop prop* extract))
+ :use-module (vcomponent create)
+ :use-module ((datetime)
+ :select (parse-ics-datetime
+ datetime
+ datetime-date
+ time
+ date
+ jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec
+ mon tue wed thu fri sat sun
+ datetime->string))
+ :use-module ((hnh util) :select (-> set!))
+ :use-module ((srfi srfi-41) :select (stream->list))
+ :use-module ((srfi srfi-88) :select (keyword->string)))
+
+(test-expect-fail "REC: The third instance into the month of one of Tuesday, Wednesday, or Thursday, for the next 3 months")
+
+(test-expect-fail "STR: The third instance into the month of one of Tuesday, Wednesday, or Thursday, for the next 3 months")
+
+(test-expect-fail "REC: The second-to-last weekday of the month")
+
+(test-expect-fail "STR: The second-to-last weekday of the month")
+
+;; TODO this test is really slow, figure out why (takes approx. 25s to run)
+(test-skip "REC: Every day in January, for 3 years (alt 2)")
+
+(define (run-test comp)
+ (test-equal
+ (string-append "REC: " (prop comp 'SUMMARY))
+ (prop comp 'X-SET)
+ (let ((r (generate-recurrence-set comp)))
+ (map (extract 'DTSTART)
+ (if (or (until (prop comp 'RRULE))
+ (count (prop comp 'RRULE)))
+ (stream->list r)
+ (stream->list 20 r)))))
+ (test-equal
+ (string-append "STR: " (prop comp 'SUMMARY))
+ (prop comp 'X-SUMMARY)
+ ;; TODO setting language='en causes messages to be in english, but date
+ ;; strings still format LC_TIME (which I have set to swedish)...
+ ;; TODO possibly test with other languages
+ (format-recurrence-rule (prop comp 'RRULE) 'sv)))
+
+(map run-test
+ (list (vevent
+ summary:
+ "Daily for 10 occurrences"
+ dtstart:
+ (datetime year: 1997 month: 09 day: 02 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ rrule:
+ (make-recur-rule
+ freq: 'DAILY
+ count: 10)
+ x-summary:
+ "dagligen, totalt 10 gånger"
+ x-set:
+ (list (datetime year: 1997 month: 09 day: 02 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 09 day: 03 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 09 day: 04 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 09 day: 05 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 09 day: 06 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 09 day: 07 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 09 day: 08 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 09 day: 09 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 09 day: 10 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 09 day: 11 hour: 09 minute: 00 second: 00)))
+ (vevent
+ summary:
+ "Daily until December 24, 1997"
+ dtstart:
+ (datetime year: 1997 month: 09 day: 02 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ rrule:
+ (make-recur-rule
+ freq: 'DAILY
+ until: (datetime year: 1997 month: 12 day: 24 hour: 00 minute: 00 second: 00 tz: "UTC"))
+ x-summary:
+ "dagligen, till och med den 24 december, 1997 kl. 0:00"
+ x-set:
+ (list (datetime year: 1997 month: 09 day: 02 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 09 day: 03 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 09 day: 04 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 09 day: 05 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 09 day: 06 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 09 day: 07 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 09 day: 08 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 09 day: 09 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 09 day: 10 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 09 day: 11 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 09 day: 12 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 09 day: 13 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 09 day: 14 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 09 day: 15 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 09 day: 16 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 09 day: 17 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 09 day: 18 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 09 day: 19 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 09 day: 20 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 09 day: 21 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 09 day: 22 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 09 day: 23 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 09 day: 24 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 09 day: 25 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 09 day: 26 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 09 day: 27 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 09 day: 28 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 09 day: 29 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 09 day: 30 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 10 day: 01 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 10 day: 02 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 10 day: 03 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 10 day: 04 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 10 day: 05 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 10 day: 06 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 10 day: 07 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 10 day: 08 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 10 day: 09 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 10 day: 10 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 10 day: 11 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 10 day: 12 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 10 day: 13 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 10 day: 14 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 10 day: 15 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 10 day: 16 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 10 day: 17 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 10 day: 18 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 10 day: 19 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 10 day: 20 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 10 day: 21 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 10 day: 22 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 10 day: 23 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 10 day: 24 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 10 day: 25 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 10 day: 26 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 10 day: 27 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 10 day: 28 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 10 day: 29 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 10 day: 30 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 10 day: 31 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 11 day: 01 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 11 day: 02 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 11 day: 03 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 11 day: 04 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 11 day: 05 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 11 day: 06 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 11 day: 07 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 11 day: 08 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 11 day: 09 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 11 day: 10 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 11 day: 11 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 11 day: 12 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 11 day: 13 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 11 day: 14 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 11 day: 15 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 11 day: 16 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 11 day: 17 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 11 day: 18 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 11 day: 19 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 11 day: 20 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 11 day: 21 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 11 day: 22 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 11 day: 23 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 11 day: 24 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 11 day: 25 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 11 day: 26 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 11 day: 27 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 11 day: 28 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 11 day: 29 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 11 day: 30 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 12 day: 01 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 12 day: 02 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 12 day: 03 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 12 day: 04 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 12 day: 05 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 12 day: 06 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 12 day: 07 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 12 day: 08 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 12 day: 09 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 12 day: 10 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 12 day: 11 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 12 day: 12 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 12 day: 13 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 12 day: 14 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 12 day: 15 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 12 day: 16 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 12 day: 17 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 12 day: 18 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 12 day: 19 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 12 day: 20 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 12 day: 21 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 12 day: 22 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 12 day: 23 hour: 09 minute: 00 second: 00)))
+ (vevent
+ summary:
+ "Every other day - forever"
+ dtstart:
+ (datetime year: 1997 month: 09 day: 02 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ rrule:
+ (make-recur-rule
+ freq: 'DAILY
+ interval: 2)
+ x-summary:
+ "varannan dag"
+ x-set:
+ (list (datetime year: 1997 month: 09 day: 02 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 09 day: 04 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 09 day: 06 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 09 day: 08 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 09 day: 10 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 09 day: 12 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 09 day: 14 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 09 day: 16 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 09 day: 18 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 09 day: 20 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 09 day: 22 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 09 day: 24 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 09 day: 26 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 09 day: 28 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 09 day: 30 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 10 day: 02 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 10 day: 04 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 10 day: 06 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 10 day: 08 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 10 day: 10 hour: 09 minute: 00 second: 00)))
+ (vevent
+ summary:
+ "Every 10 days, 5 occurrences"
+ dtstart:
+ (datetime year: 1997 month: 09 day: 02 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ rrule:
+ (make-recur-rule
+ freq: 'DAILY
+ interval: 10
+ count: 5)
+ x-summary:
+ "var tionde dag, totalt 5 gånger"
+ x-set:
+ (list (datetime year: 1997 month: 09 day: 02 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 09 day: 12 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 09 day: 22 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 10 day: 02 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1997 month: 10 day: 12 hour: 09 minute: 00 second: 00)))
+ (vevent
+ summary:
+ "Every day in January, for 3 years (alt 1)"
+ dtstart:
+ (datetime year: 1998 month: 01 day: 01 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ rrule:
+ (make-recur-rule
+ freq: 'YEARLY
+ until: (datetime year: 2000 month: 01 day: 31 hour: 14 minute: 00 second: 00 tz: "UTC")
+ bymonth: (list jan)
+ byday: (list sun mon tue wed thu fri sat))
+ x-summary:
+ "varje lördag, fredag, torsdag, onsdag, tisdag, måndag & söndag i januari, årligen, till och med den 31 januari, 2000 kl. 14:00"
+ x-set:
+ (list (datetime year: 1998 month: 01 day: 01 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1998 month: 01 day: 02 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1998 month: 01 day: 03 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1998 month: 01 day: 04 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1998 month: 01 day: 05 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1998 month: 01 day: 06 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1998 month: 01 day: 07 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1998 month: 01 day: 08 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1998 month: 01 day: 09 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1998 month: 01 day: 10 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1998 month: 01 day: 11 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1998 month: 01 day: 12 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1998 month: 01 day: 13 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1998 month: 01 day: 14 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1998 month: 01 day: 15 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1998 month: 01 day: 16 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1998 month: 01 day: 17 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1998 month: 01 day: 18 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1998 month: 01 day: 19 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1998 month: 01 day: 20 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1998 month: 01 day: 21 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1998 month: 01 day: 22 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1998 month: 01 day: 23 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1998 month: 01 day: 24 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1998 month: 01 day: 25 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1998 month: 01 day: 26 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1998 month: 01 day: 27 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1998 month: 01 day: 28 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1998 month: 01 day: 29 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1998 month: 01 day: 30 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1998 month: 01 day: 31 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1999 month: 01 day: 01 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1999 month: 01 day: 02 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1999 month: 01 day: 03 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1999 month: 01 day: 04 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1999 month: 01 day: 05 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1999 month: 01 day: 06 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1999 month: 01 day: 07 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1999 month: 01 day: 08 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1999 month: 01 day: 09 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1999 month: 01 day: 10 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1999 month: 01 day: 11 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1999 month: 01 day: 12 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1999 month: 01 day: 13 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1999 month: 01 day: 14 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1999 month: 01 day: 15 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1999 month: 01 day: 16 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1999 month: 01 day: 17 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1999 month: 01 day: 18 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1999 month: 01 day: 19 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1999 month: 01 day: 20 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1999 month: 01 day: 21 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1999 month: 01 day: 22 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1999 month: 01 day: 23 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1999 month: 01 day: 24 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1999 month: 01 day: 25 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1999 month: 01 day: 26 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1999 month: 01 day: 27 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1999 month: 01 day: 28 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1999 month: 01 day: 29 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1999 month: 01 day: 30 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1999 month: 01 day: 31 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 2000 month: 01 day: 01 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 2000 month: 01 day: 02 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 2000 month: 01 day: 03 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 2000 month: 01 day: 04 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 2000 month: 01 day: 05 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 2000 month: 01 day: 06 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 2000 month: 01 day: 07 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 2000 month: 01 day: 08 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 2000 month: 01 day: 09 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 2000 month: 01 day: 10 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 2000 month: 01 day: 11 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 2000 month: 01 day: 12 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 2000 month: 01 day: 13 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 2000 month: 01 day: 14 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 2000 month: 01 day: 15 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 2000 month: 01 day: 16 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 2000 month: 01 day: 17 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 2000 month: 01 day: 18 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 2000 month: 01 day: 19 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 2000 month: 01 day: 20 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 2000 month: 01 day: 21 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 2000 month: 01 day: 22 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 2000 month: 01 day: 23 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 2000 month: 01 day: 24 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 2000 month: 01 day: 25 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 2000 month: 01 day: 26 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 2000 month: 01 day: 27 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 2000 month: 01 day: 28 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 2000 month: 01 day: 29 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 2000 month: 01 day: 30 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 2000 month: 01 day: 31 hour: 09 minute: 00 second: 00)))
+ (vevent
+ summary:
+ "Every day in January, for 3 years (alt 2)"
+ dtstart:
+ (datetime year: 1998 month: 01 day: 01 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ rrule:
+ (make-recur-rule
+ freq: 'DAILY
+ until: (datetime year: 2000 month: 01 day: 31 hour: 14 minute: 00 second: 00 tz: "UTC")
+ bymonth: 1)
+ x-summary:
+ "dagligen, till och med den 31 januari, 2000 kl. 14:00"
+ x-set:
+ (list (datetime year: 1998 month: 01 day: 01 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1998 month: 01 day: 02 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1998 month: 01 day: 03 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1998 month: 01 day: 04 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1998 month: 01 day: 05 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1998 month: 01 day: 06 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1998 month: 01 day: 07 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1998 month: 01 day: 08 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1998 month: 01 day: 09 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1998 month: 01 day: 10 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1998 month: 01 day: 11 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1998 month: 01 day: 12 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1998 month: 01 day: 13 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1998 month: 01 day: 14 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1998 month: 01 day: 15 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1998 month: 01 day: 16 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1998 month: 01 day: 17 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1998 month: 01 day: 18 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1998 month: 01 day: 19 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1998 month: 01 day: 20 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1998 month: 01 day: 21 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1998 month: 01 day: 22 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1998 month: 01 day: 23 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1998 month: 01 day: 24 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1998 month: 01 day: 25 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1998 month: 01 day: 26 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1998 month: 01 day: 27 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1998 month: 01 day: 28 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1998 month: 01 day: 29 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1998 month: 01 day: 30 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1998 month: 01 day: 31 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1999 month: 01 day: 01 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1999 month: 01 day: 02 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1999 month: 01 day: 03 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1999 month: 01 day: 04 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1999 month: 01 day: 05 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1999 month: 01 day: 06 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1999 month: 01 day: 07 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1999 month: 01 day: 08 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1999 month: 01 day: 09 hour: 09 minute: 00 second: 00)
+ (datetime year: 1999 month: 01 day: 10 hour: 09 minute: 00 second: 00)
